Показания снятые системой АИИСКУЭ в августе 2017 года






Для поиска номера ЛС с показаниями используйте комбинацию CTRL + F






Номер ЛС/Инд. № Номер прибора учета Текущие показания Дата снятия показаний

101937 126239 100786 8/25/2017

101984 4350860 32263 8/25/2017

102511 4006006 7627 8/25/2017

102547 4015004 5525 8/25/2017

102549 4004047 1982 8/25/2017

102553 4017071 7348 8/25/2017

102554 4020644 6900 8/25/2017

102555 4006095 4339 8/25/2017

102557 4003816 1265 8/25/2017

102558 4014580 7486 8/25/2017

102559 4002350 4968 8/25/2017

102560 4016895 5988 8/25/2017

102561 4020274 3960 8/25/2017

102563 4009757 5090 8/25/2017

102564 4006385 10096 8/25/2017

102565 4005411 8935 8/25/2017

102566 4019972 5687 8/25/2017

102567 4006928 4699 8/25/2017

102569 4020589 4057 8/25/2017

102570 4008649 5021 8/25/2017

102584 4019915 13719 8/25/2017

102587 4018919 9276 8/25/2017

102690 4003523 1941 8/25/2017

102691 4005155 4634 8/25/2017

102693 4007061 8146 8/25/2017

102748 4004088 3061 8/25/2017

102781 4007401 9455 8/25/2017

102782 4004455 5188 8/25/2017

102783 4005563 6797 8/25/2017

102784 4014008 3235 8/25/2017

102785 4006503 2836 8/25/2017

102786 4006133 3428 8/25/2017

102787 4003877 2299 8/25/2017

102790 4006455 201 8/25/2017

102791 4004206 3491 8/25/2017

102792 4005138 21319 8/25/2017

102793 4004526 3976 8/25/2017

102794 4020035 7851 8/25/2017

102795 4006407 3645 8/25/2017

102796 4003297 16170 8/25/2017

102797 4015396 10851 8/25/2017

102798 4008766 14511 8/25/2017

102799 4014961 6436 8/25/2017

102800 4020807 10733 8/25/2017

102801 4003691 2329 8/25/2017

102802 4004493 4325 8/25/2017

102803 4007435 5076 8/25/2017

102804 4020139 2869 8/25/2017

102805 4006326 8657 8/25/2017

102806 4005875 13901 8/25/2017

102807 4006794 7508 8/25/2017

102808 4006992 4725 8/25/2017

102809 4001219 13588 8/25/2017

102810 4007255 10066 8/25/2017

102812 4004901 6136 8/25/2017

102813 4020702 11012 8/25/2017

102814 4005684 17337 8/25/2017

102816 4005461 3099 8/25/2017

102817 4009707 4818 8/25/2017

102818 4003477 6570 8/25/2017

102820 4018008 77 8/25/2017

102821 4019939 17798 8/25/2017

102822 04051084 1714 8/25/2017

102824 4017710 8853 8/25/2017

102825 4004234 26147 8/25/2017

102826 4004380 8297 8/25/2017

102827 4006401 2953 8/25/2017

102828 4020833 5996 8/25/2017

102829 4016770 2596 8/25/2017

102830 4008439 11197 8/13/2017

102831 4020825 8939 8/25/2017

102832 4004567 3137 8/25/2017

102833 4017960 27550 8/25/2017

102834 04019997 4565 8/25/2017

102836 4008948 2596 8/25/2017

102837 04020020 18549 8/25/2017

102838 4051030 159 8/25/2017

102839 4016266 13213 8/25/2017

102840 4020799 4183 8/25/2017

102841 4007299 7802 8/25/2017

102842 4017709 9574 8/25/2017

102843 4006927 21895 8/25/2017

102844 4006333 3570 8/25/2017

102845 4020258 3696 8/25/2017

102846 4020079 3420 8/25/2017

102847 4015548 7237 8/25/2017

102848 4020854 9715 8/25/2017

102850 4015368 6296 8/25/2017

102851 4353556 52521 8/25/2017

102852 4008456 3863 8/25/2017

102853 4016268 24736 8/25/2017

102896 4005242 6754 8/25/2017

102900 4009063 1306 8/25/2017

102938 4351488 22263 8/25/2017

102993 4014613 6861 8/25/2017

105794/О 4010396 340 8/25/2017

107005 4006371 12839 8/25/2017

107057 4020583 977 8/25/2017

107121 4012959 5758 8/21/2017

107150 4018392 14232 8/25/2017

107209 4018279 2913 8/25/2017

107210 4004410 3070 8/25/2017

107238 19201087 788 8/25/2017

1073317330 4352777 3333 8/25/2017

107345 16282201 6246 8/28/2017

1074102129 4011425 12232 8/25/2017

1074344336 05366645 2654 8/24/2017

107441 4050469 6792 8/25/2017

107559 4019711 24281 8/25/2017

107567 4018756 1869 8/25/2017

107607 4016281 4248 8/25/2017

107608 4351374 32889 8/25/2017

107609 4020027 5974 8/25/2017

107610 4009132 5869 8/25/2017

107611 4005589 8017 8/25/2017

107612 4007332 7456 8/25/2017

107616 4003483 3814 8/25/2017

107617 4009774 20744 8/25/2017

107618 4005846 3632 8/25/2017

107619 4007311 7777 8/25/2017

107620 4011848 10679 8/25/2017

107621 4003424 2058 8/25/2017

107622 4018001 5596 8/25/2017

107623 4006711 4542 8/25/2017

107634 4008968 12783 8/25/2017

107655 4018750 11207 8/25/2017

107658 4017076 7308 8/25/2017

107659 4014863 2811 8/25/2017

107660 4010678 12152 8/25/2017

107661 4018114 20486 8/25/2017

107662 4020092 6783 8/25/2017

107663 4009120 5197 8/25/2017

107664 4005767 7136 8/25/2017

107666 4006018 6229 8/25/2017

107668 4015805 5645 8/25/2017

107671 4008793 4726 8/25/2017

107672 4009547 6615 8/25/2017

107673 4019893 16543 8/25/2017

107674 4018763 5980 8/25/2017

107675 4019553 14526 8/25/2017

107676 4050791 2404 8/25/2017

107677 4020375 1171 8/25/2017

107679 04014935 5695 8/25/2017

107680 4015020 1996 8/25/2017

107681 4018668 2341 8/25/2017

107682 4017952 8493 8/25/2017

107683 4005665 8377 8/25/2017

107684 4016725 10678 8/25/2017

107685 4003584 5344 8/25/2017

107686 4019691 8942 8/25/2017

107687 4005892 5609 8/25/2017

107688 4009601 25175 8/25/2017

107690 4014385 8183 8/25/2017

107691 4005620 38045 8/25/2017

107692 4012152 4537 8/25/2017

107693 4003564 14642 8/25/2017

107694 4010494 3899 8/25/2017

107695 4005718 8121 8/25/2017

107696 4019380 3082 8/25/2017

107697 4017114 10165 8/25/2017

107698 4004504 9688 8/25/2017

107704 4005057 3726 8/25/2017

107730 4020240 1626 8/25/2017

107731 4022306 2967 8/25/2017

107732 4020599 6514 8/25/2017

107733 4051048 5563 8/25/2017

107736 4018913 10847 8/25/2017

107737 4050874 4063 8/25/2017

107742 4010398 2394 8/25/2017

107744 4014634 3763 8/25/2017

107745 4002193 2733 8/25/2017

107746 4005757 4521 8/25/2017

107748 4005346 9257 8/25/2017

107749 4001782 7228 8/25/2017

107750 4006269 5830 8/25/2017

107751 4004572 17239 8/25/2017

107752 4004400 3439 8/25/2017

107753 4005084 3240 8/25/2017

107754 4005321 3243 8/25/2017

107756 4006953 16612 8/25/2017

107757 4007125 4424 8/25/2017

107758 4006074 2974 8/25/2017

107759 4017050 9934 8/25/2017

1077598064 4049634 6726 8/25/2017

107760 4020007 12052 8/25/2017

1077605593 4353510 704 8/25/2017

1077605603 4350733 21725 8/25/2017

1077605642 4350927 6713 8/25/2017

1077605709 4352519 33900 8/11/2017

1077605890 4010758 1757 8/25/2017

1077607142 4011426 3240 8/25/2017

1077609460 4006705 10765 8/25/2017

1077609510 4013865 148 8/25/2017

1077609566 4057013 1612 8/25/2017

1077609862 4017644 7711 8/25/2017

1077615785 22983022 3089 8/27/2017

1077616066 4352308 7215 8/25/2017

1077616098 4011800 1423 8/25/2017

107762 4007082 5539 8/25/2017

1077620922 4012335 232 8/25/2017

1077621475 21765070 9791 8/25/2017

1077623810 4353732 4036 8/25/2017

1077624405 4010039 2322 8/25/2017

1077624660 4013598 1471 8/25/2017

1077625261 4013557 9104 8/25/2017

1077626716 4005907 9588 8/25/2017

1077626970 23803713 20398 8/25/2017

1077627741 4012517 1506 8/25/2017

1077629178 4003890 4829 8/19/2017

1077629227 4019878 7491 8/25/2017

107763 4004124 11234 8/25/2017

1077631378 4351873 477 8/25/2017

1077631402 4011880 3862 8/25/2017

1077631459 4016569 518 8/25/2017

1077631709 4010666 57 8/25/2017

1077631730 4008743 1066 8/25/2017

1077632149 4012119 3433 8/25/2017

1077632389 4023124 1912 8/25/2017

1077632830 4350675 996 8/25/2017

1077634114 4352391 32 8/25/2017

1077634587 4014069 137 8/25/2017

1077634611 4013335 97 8/25/2017

1077636538 18383256 7324 8/27/2017

1077636753 4004079 3085 8/25/2017

1077638207 4010290 1701 8/25/2017

107764 4019981 6500 8/25/2017

1077644000 4013325 661 8/25/2017

1077644112 4027100 87 8/25/2017

1077644994 4026535 2247 8/25/2017

1077645109 4011169 36 8/25/2017

1077645123 4011424 287 8/25/2017

1077645363 4352003 2249 8/25/2017

1077645677 25657788 3716 8/16/2017

1077645677 4012953 955 8/25/2017

1077646705 19201079 4527 8/25/2017

1077649664 4014185 52 8/25/2017

107765 4016314 5612 8/25/2017

1077651656 14792843 483 8/25/2017

1077653406 4019055 9245 8/25/2017

1077653903 4013361 813 8/25/2017

1077655026 4006347 35 8/25/2017

1077655280 4350739 19669 8/25/2017

1077655700 09781528 10086 8/25/2017

1077656044 4011892 2488 8/25/2017

1077656358 4025376 4539 8/25/2017

1077656372 4013070 2292 8/25/2017

1077656397 4020775 715 8/25/2017

1077656799 4012426 5 8/25/2017

1077658588 4010909 3888 8/25/2017

1077658683 4351604 30919 8/25/2017

1077659101 4005010 4648 8/25/2017

107766 4003192 7582 8/25/2017

1077664165 4350686 3440 8/25/2017

1077664750 4012069 1134 8/25/2017

1077665578 4013224 1818 8/25/2017

1077666412 4012818 94 8/25/2017

1077669043 4012714 701 8/25/2017

1077669068 4004259 6392 8/25/2017

107767 4004701 21402 8/25/2017

1077670909 4008385 9720 8/13/2017

1077671934 04020597 8978 8/25/2017

1077672021 17543948 5864 8/12/2017

1077672021 4022948 2096 8/25/2017

1077673547 7952131 9866 8/25/2017

1077676499 4014802 1017 8/25/2017

1077678778 4023074 17622 8/25/2017

1077678802 4024636 8593 8/25/2017

1077678841 4013837 1164 8/25/2017

1077679700 08270379 20050 8/25/2017

107768 4005106 3107 8/25/2017

1077680030 4004817 40067 8/25/2017

1077682132 4013611 2482 8/25/2017

1077682735 4023056 2549 8/25/2017

1077689441 4004048 5158 8/25/2017

107769 4005204 7228 8/25/2017

1077691120 4353191 373 8/25/2017

1077691183 4352357 56607 8/25/2017

1077691225 4011194 25 8/25/2017

1077691426 4007443 12727 8/25/2017

1077692910 18497627 5042 8/25/2017

1077693310 14815677 1669 8/25/2017

1077699986 04012945 1067 8/25/2017

107770 4006410 6598 8/25/2017

1077700374 4013716 549 8/25/2017

1077704065 23800060 21836 8/25/2017

1077706993 4013639 4104 8/25/2017

1077707683 4027388 3 8/25/2017

1077707757 08270287 18755 8/25/2017

1077708454 14792125 72 8/25/2017

107771 4020126 5221 8/25/2017

1077710157 4013200 3460 8/25/2017

1077714497 4506682 162 8/25/2017

1077714592 4006228 4779 8/25/2017

1077718332 4018104 7239 8/25/2017

1077718572 4013860 5024 8/25/2017

107772 4019999 2881 8/25/2017

1077720194 11201195 1445 8/25/2017

1077722603 4050193 32031 8/25/2017

1077722924 4013363 66 8/25/2017

107772426 4011674 324 8/25/2017

107773 4003135 3679 8/25/2017

1077730442 4008556 3695 8/25/2017

1077730731 4007307 60 8/17/2017

1077736814 4015361 798 8/5/2017

1077736814 4350418 3625 8/5/2017

1077736846 4020684 520 8/25/2017

107774 4005894 5113 8/25/2017

1077740190 4027352 425 8/25/2017

107775 4011701 6508 8/25/2017

107777 4017968 9745 8/25/2017

107778 4010784 4277 8/25/2017

107780 4006022 4374 8/25/2017

107781 4044159 14900 8/25/2017

107782 4005163 25894 8/25/2017

107783 4007176 1271 8/25/2017

107787 04006324 5045 8/25/2017

107788 4015230 9233 8/25/2017

107790 04023677 2810 8/25/2017

107791 4004403 4593 8/25/2017

107792 4003300 989 8/25/2017

107794 4050944 9129 8/25/2017

107795 04001418 3341 8/25/2017

107797 4005425 14928 8/25/2017

107798 4002751 3 8/25/2017

107799 04003177 11847 8/25/2017

107800 4006768 7212 8/25/2017

107801 4006238 4455 8/25/2017

107801 4006238 1845 8/25/2017

107802 4004905 13346 8/25/2017

107804 4004896 10237 8/25/2017

107805 4006835 6685 8/25/2017

107806 04004676 5030 8/25/2017

107807 4011984 3264 8/25/2017

107808 4004457 3651 8/25/2017

107809 4015357 1515 8/25/2017

107811 4007296 6637 8/25/2017

107812 4008443 2917 8/25/2017

107814 4006411 7760 8/25/2017

107815 4011959 27025 8/25/2017

107816 4004090 9253 8/25/2017

107819 4018000 1880 8/25/2017

107820 4007186 3674 8/25/2017

107821 4005154 5650 8/25/2017

107824 4016303 2225 8/25/2017

107825 4009129 6206 8/25/2017

107827 4004262 9424 8/25/2017

107828 4009050 14397 8/25/2017

107829 4016373 14337 8/25/2017

107830 4018287 14025 8/25/2017

107831 4005720 13117 8/25/2017

107833 4015061 8651 8/25/2017

107834 4015378 1160 8/25/2017

107836 4006319 3994 8/25/2017

107838 4005001 9 8/25/2017

107839 4015510 10822 8/25/2017

107840 4008944 6439 8/25/2017

107841 4005562 9183 8/25/2017

107842 4005246 2853 8/25/2017

107843 4020367 13869 8/25/2017

107844 4026058 1950 8/25/2017

107845 4008463 6054 8/25/2017

107846 4015309 3947 8/25/2017

107847 4020814 3903 8/25/2017

107848 4005241 2682 8/25/2017

107849 4017073 2630 8/25/2017

107850 4004688 6942 8/25/2017

107851 4007285 2397 8/25/2017

107852 4017046 3332 8/25/2017

107853 4011978 8304 8/25/2017

107854 4005043 4343 8/25/2017

107855 4018713 5179 8/25/2017

107856 4011520 4796 8/25/2017

107857 4020107 10350 8/25/2017

107859 4020914 12419 8/25/2017

107861 4012156 10479 8/25/2017

107862 4017975 4682 8/25/2017

107863 4019846 7179 8/25/2017

107864 4020659 24 8/25/2017

107866 4018651 97 8/25/2017

107867 4004280 3548 8/25/2017

107868 4005024 6997 8/25/2017

107869 4005049 10868 8/25/2017

107870 4020798 15531 8/25/2017

107871 4003139 27901 8/25/2017

107872 4014606 2851 8/25/2017

107873 4004002 8204 8/25/2017

107875 4023274 14500 8/25/2017

107881 4005328 5378 8/25/2017

107882 4014932 4515 8/25/2017

107884 4012489 4607 8/25/2017

107885 4015002 3778 8/25/2017

107891 4019013 8968 8/25/2017

107892 4016288 9029 8/25/2017

107893 4023496 12063 8/25/2017

107894 4020279 5460 8/25/2017

107895 4350838 6941 8/25/2017

107896 4020749 4221 8/25/2017

107908 4007237 3677 8/25/2017

107909 4018963 10544 8/25/2017

107911 4018535 13268 8/25/2017

107920 4020616 6471 8/25/2017

107921 4006914 9010 8/25/2017

107922 4008448 5773 8/25/2017

107923 4004125 3282 8/25/2017

107947 4005169 29159 8/25/2017

107982 4014757 3450 8/25/2017

107983 03200638 35068 8/23/2017

107983 03200638 35083 8/24/2017

107997 4005550 3465 8/25/2017

107998 4016370 1945 8/25/2017

107999 4016355 1021 8/25/2017

108001 11807472 10464 8/25/2017

108003 12436503 14048 8/17/2017

108003 12436503 14193 8/25/2017

108005 12444674 11426 8/17/2017

108005 12444674 11627 8/24/2017

108007 12444781 37525 8/25/2017

108008 12444784 6996 8/25/2017

108009 12444668 4566 8/24/2017

108010 10733999 10574 8/25/2017

108011 12444773 6766 8/17/2017

108011 12444773 6788 8/25/2017

108012 11791858 17880 8/25/2017

108015 12436638 9645 8/17/2017

108015 12436638 9712 8/24/2017

108017 4016787 7018 8/25/2017

108020 11808176 7156 8/17/2017

108020 11808176 7205 8/24/2017

108025 12444705 6194 8/17/2017

108025 12444705 6239 8/25/2017

108028 11807483 11156 8/17/2017

108028 11807483 11280 8/24/2017

108032 12444744 8676 8/24/2017

108036 11808123 4047 8/25/2017

108038 11807574 886 8/24/2017

108040 12436797 19903 8/17/2017

108040 12436797 19999 8/24/2017

108041 11807332 12500 8/20/2017

108041 11807332 12692 8/25/2017

108042 11807323 6870 8/20/2017

108042 11807323 6993 8/24/2017

108043 11807519 1102 8/20/2017

108044 11792274 23501 8/25/2017

108045 12444702 11707 8/17/2017

108045 12444702 11800 8/25/2017

108051 11779432 5485 8/17/2017

108051 11779432 5568 8/25/2017

108052 11808131 10171 8/17/2017

108058 11807343 5195 8/25/2017

108059 11807325 7076 8/24/2017

108060 11792132 32964 8/25/2017

108061 12444661 12845 8/25/2017

108062 11808060 17600 8/17/2017

108062 11808060 18014 8/25/2017

108065 11808075 30818 8/17/2017

108065 11808075 31308 8/25/2017

108068 11808376 23236 8/17/2017

108068 11808376 23310 8/24/2017

108071 11808128 11128 8/17/2017

108071 11808128 11323 8/25/2017

108072 11807516 16760 8/17/2017

108072 11807516 16839 8/25/2017

108074 23799165 4280 8/20/2017

108074 23799165 4609 8/24/2017

108076 08257856 3540 8/24/2017

108078 11807559 12957 8/17/2017

108078 11807559 13156 8/25/2017

108079 11807485 18474 8/17/2017

108079 11807485 18731 8/25/2017

108080 08256584 9435 8/25/2017

108081 11808149 13111 8/24/2017

108082 11808159 13512 8/25/2017

108083 11167808 50750 8/17/2017

108083 11167808 50954 8/25/2017

108085 08256577 8683 8/24/2017

108086 08257857 6997 8/17/2017

108086 08257857 7251 8/25/2017

108088 12428676 6153 8/25/2017

108089 14990842 4893 8/25/2017

108090 14992496 13802 8/25/2017

108090 14992496 13795 8/25/2017

108091 14992494 2883 8/25/2017

108092 14990822 10474 8/24/2017

108092 14990822 10481 8/25/2017

108093 14992434 5202 8/25/2017

108094 14990902 6007 8/25/2017

108094 14990902 6004 8/25/2017

108095 14992430 15799 8/17/2017

108095 14992430 16063 8/24/2017

108097 11808152 8997 8/25/2017

108097 11808152 9018 8/24/2017

108099 11807962 9940 8/17/2017

108099 11807962 10075 8/25/2017

108121 11807336 1748 8/25/2017

108122 11808164 10250 8/17/2017

108122 11808164 10418 8/25/2017

108123 11807492 10892 8/25/2017

108140 11807341 48516 8/24/2017

108143 11807477 13569 8/19/2017

108143 11807477 13713 8/25/2017

108144 11807291 17889 8/19/2017

108144 11807291 18214 8/24/2017

108145 11763595 21760 8/19/2017

108145 11763595 22046 8/24/2017

108146 11808054 31128 8/19/2017

108146 11808054 31649 8/25/2017

108147 12444660 6797 8/19/2017

108147 12444660 6816 8/25/2017

108148 11807335 11241 8/25/2017

108149 11807543 13946 8/20/2017

108149 11807543 14129 8/24/2017

108150 12464829 9637 8/25/2017

108151 08257271 812 8/24/2017

108152 12464799 4202 8/24/2017

108152 12464799 1768 8/24/2017

108154 12464915 24739 8/25/2017

108155 11807499 8271 8/25/2017

108181 12444717 7628 8/25/2017

108182 11763835 24668 8/24/2017

108190 08251756 11468 8/19/2017

108190 08251756 11567 8/25/2017

108193 08252008 45717 8/17/2017

108193 08252008 45915 8/25/2017

108194 11807522 48305 8/19/2017

108194 11807522 48797 8/25/2017

108195 11807487 13785 8/19/2017

108195 11807487 13906 8/25/2017

108196 08252468 15300 8/19/2017

108196 08252468 15342 8/24/2017

108197 11807316 15471 8/19/2017

108197 11807316 15684 8/25/2017

108332 11808104 9661 8/25/2017

108332 11808104 9660 8/25/2017

108335 11807330 21081 8/17/2017

108335 11807330 21386 8/25/2017

108386 12444711 9479 8/25/2017

108386 12444711 9477 8/25/2017

108428 11807329 5400 8/20/2017

108428 11807329 5489 8/25/2017

108429 09760832 16357 8/24/2017

108429 09760832 17020 8/25/2017

108430 09766880 4980 8/20/2017

108430 09766880 5008 8/25/2017

108436 11807312 11500 8/25/2017

108436 11807312 11466 8/25/2017

108437 11808239 13127 8/25/2017

108442 14992433 6590 8/25/2017

108442 14992433 6525 8/25/2017

108443 11807480 10010 8/25/2017

108443 11807480 10129 8/25/2017

108444 14992441 7200 8/25/2017

108444 14992441 7125 8/24/2017

108445 11779806 14502 8/25/2017

108445 11779806 14200 8/25/2017

108446 14987918 2650 8/25/2017

108446 14987918 2481 8/25/2017

108447 11807469 17242 8/24/2017

108447 11807469 17305 8/25/2017

108450 11807333 15704 8/25/2017

108450 11807333 15773 8/25/2017

108451 12444695 8763 8/25/2017

108453 11807479 1473 8/24/2017

108454 11779683 15850 8/25/2017

108454 11779683 15704 8/25/2017

108458 12444677 30802 8/25/2017

108458 12444677 31104 8/25/2017

108459 11807494 30101 8/25/2017

108459 11807494 29477 8/24/2017

108463 12444676 55787 8/25/2017

108464 11792328 18306 8/25/2017

108465 12444694 14998 8/25/2017

108465 12444694 14931 8/24/2017

108466 11808574 9507 8/25/2017

108467 12444649 19506 8/25/2017

108467 12444649 19650 8/24/2017

108468 12444680 32507 8/25/2017

108470 11807868 9029 8/19/2017

108470 11807868 9040 8/24/2017

108471 12436586 11727 8/20/2017

108471 12436586 11742 8/24/2017

108472 12428556 15721 8/19/2017

108472 12428556 15755 8/25/2017

108474 11792095 36112 8/20/2017

108474 11792095 36120 8/25/2017

108475 12444678 4559 8/20/2017

108475 12444678 4562 8/25/2017

108476 12444681 4696 8/20/2017

108476 12444681 4703 8/24/2017

108477 11807711 891 8/19/2017

108477 11807711 893 8/25/2017

108480 11792101 17500 8/20/2017

108480 11792101 17815 8/24/2017

108481 11807406 38600 8/20/2017

108481 11807406 38763 8/25/2017

108485 12464842 43900 8/20/2017

108485 12464842 44645 8/24/2017

108486 12464891 7650 8/20/2017

108491 12464909 16670 8/20/2017

108491 12464909 16933 8/25/2017

108494 13128048 23478 8/17/2017

108495 09763204 9218 8/24/2017

108496 12464892 8200 8/20/2017

108496 12464892 8344 8/24/2017

108499 08257273 1344 8/19/2017

108499 08257273 1349 8/25/2017

108500 08252602 21767 8/25/2017

108503 08256981 9265 8/25/2017

109000 4012020 2245 8/25/2017

109090 4003440 475 8/25/2017

109092 4012050 2576 8/25/2017

109093 4011409 3265 8/25/2017

109094 4014182 2774 8/25/2017

109096 4023139 755 8/25/2017

109097 4014510 2053 8/25/2017

109098 4013024 2515 8/25/2017

109099 4026832 1832 8/25/2017

109100 4014292 1462 8/25/2017

109101 4015116 1473 8/25/2017

109102 4012222 11942 8/25/2017

109103 4020473 1306 8/25/2017

109104 4066173 6712 8/25/2017

109105 4021234 2671 8/25/2017

109106 4065434 6108 8/25/2017

109107 4014119 3092 8/25/2017

109108 4011579 1320 8/25/2017

109109 4012306 8447 8/25/2017

109110 4023135 2804 8/25/2017

109111 4013353 4038 8/25/2017

109113 4350890 6023 8/25/2017

109114 4013817 5370 8/25/2017

109115 4012531 1535 8/25/2017

109116 4013746 3658 8/25/2017

109117 4011387 3228 8/25/2017

109118 4012699 6092 8/25/2017

109119 4011146 1839 8/25/2017

109120 4013548 2017 8/25/2017

109121 4021683 1265 8/25/2017

109122 4013124 4517 8/25/2017

109123 4013753 1083 8/25/2017

109125 4011584 4874 8/25/2017

109126 4013725 12250 8/25/2017

109127 4012975 1928 8/25/2017

109128 4014762 5086 8/25/2017

109129 4012013 460 8/25/2017

109130 4014547 5623 8/25/2017

109131 4012670 11227 8/25/2017

109133 4350746 4447 8/25/2017

109134 4008420 9360 8/25/2017

109135 4023686 10606 8/25/2017

109137 4021070 4529 8/25/2017

109138 4011079 1027 8/25/2017

109139 4027987 1227 8/25/2017

109141 4011514 4722 8/25/2017

109142 4009367 1276 8/25/2017

109144 4026959 27317 8/25/2017

109145 4016585 4650 8/25/2017

109147 4013392 2054 8/25/2017

109148 4010141 3013 8/25/2017

109149 4021155 697 8/25/2017

109150 4013754 902 8/25/2017

109152 4010950 1967 8/25/2017

109153 4011289 3005 8/25/2017

109154 4014200 3397 8/25/2017

109155 4022538 787 8/25/2017

109156 4022101 2497 8/25/2017

109157 4065487 1477 8/25/2017

109158 4018073 4139 8/25/2017

109159 4027135 2395 8/25/2017

109160 4353613 5839 8/25/2017

109161 4011465 1651 8/25/2017

109162 4013600 4575 8/25/2017

109163 4028392 1905 8/25/2017

109164 4008097 2200 8/25/2017

109165 4020721 4207 8/25/2017

109167 4020494 1299 8/25/2017

109169 4012538 2313 8/25/2017

109170 4013089 4214 8/25/2017

109172 4013284 2174 8/25/2017

109173 4013842 7680 8/25/2017

109175 4352540 13010 8/25/2017

109176 4352688 3723 8/25/2017

109177 4001716 4800 8/25/2017

109178 4014436 2331 8/25/2017

109180 4013312 1543 8/25/2017

109181 4013717 2446 8/25/2017

109182 4012494 3203 8/25/2017

109183 4021167 1805 8/25/2017

109184 4025933 1071 8/25/2017

109185 4024675 2067 8/25/2017

109186 4010959 2785 8/25/2017

109187 4013169 1799 8/25/2017

109188 4007492 1825 8/25/2017

109189 4057544 2808 8/25/2017

109190 4011809 307 8/25/2017

109191 4015066 4746 8/25/2017

109194 4013810 6444 8/25/2017

109195 4027114 890 8/25/2017

109196 4023018 1954 8/25/2017

109197 4012546 2678 8/25/2017

109198 4009211 2184 8/25/2017

109200 4013184 2639 8/25/2017

109202 4014857 1201 8/25/2017

109204 4002184 2626 8/25/2017

109205 4013630 109 8/25/2017

109206 4013040 4581 8/25/2017

109208 4021348 873 8/25/2017

109209 4021316 1026 8/25/2017

109210 4013642 5279 8/25/2017

109211 4023045 1623 8/25/2017

109213 4013878 2860 8/25/2017

109214 4025466 2734 8/25/2017

109215 4012372 404 8/25/2017

109216 4021149 5674 8/25/2017

109217 4051294 5128 8/25/2017

109218 4008933 7167 8/25/2017

109219 4011472 3548 8/25/2017

109220 4025443 2948 8/25/2017

109221 4012908 5060 8/25/2017

109302 4014491 2037 8/25/2017

109303 4011558 3946 8/25/2017

109304 4022021 2342 8/25/2017

109305 4013653 2761 8/25/2017

109307 4066002 3813 8/25/2017

109308 4012766 1589 8/25/2017

109309 4057500 757 8/25/2017

109310 4011831 8281 8/25/2017

109311 4008605 4410 8/25/2017

109313 4011161 3976 8/25/2017

109314 4012618 5065 8/25/2017

109315 4012392 2691 8/25/2017

109316 4011508 5448 8/25/2017

109333 4014143 3514 8/25/2017

109334 4019431 1421 8/25/2017

109335 4022781 3014 8/25/2017

109338 4011931 4213 8/25/2017

109339 4022554 2261 8/25/2017

109340 4013267 3940 8/25/2017

109341 4020467 2215 8/25/2017

109342 4011923 3459 8/25/2017

109343 4008786 1720 8/25/2017

109345 4012035 1865 8/25/2017

109346 4022121 1431 8/25/2017

109348 4020823 3958 8/25/2017

109349 4020835 5110 8/25/2017

109350 4011261 940 8/25/2017

109352 4013659 6439 8/25/2017

109353 4020666 2039 8/25/2017

109354 4014290 76 8/25/2017

109355 4000313 2799 8/25/2017

109356 4014459 1882 8/25/2017

109357 4011072 4349 8/25/2017

109359 4025437 1189 8/25/2017

109360 4021306 1230 8/25/2017

109361 4022859 4917 8/25/2017

109362 4013196 1770 8/25/2017

109363 4021327 2482 8/25/2017

109364 4012501 2597 8/25/2017

109366 4019781 4526 8/25/2017

109367 4057140 3611 8/25/2017

109368 4022587 4653 8/25/2017

109369 4019020 2098 8/25/2017

109370 4013357 6474 8/25/2017

109371 4012349 4599 8/25/2017

109375 4011686 4572 8/25/2017

109376 4011503 1680 8/25/2017

109377 4013093 1517 8/25/2017

109378 4013455 3240 8/25/2017

109379 4014176 2190 8/25/2017

109383 4012195 4561 8/25/2017

109384 4013768 635 8/25/2017

109385 4057016 1490 8/25/2017

109386 4012930 4491 8/25/2017

109387 4021439 724 8/25/2017

109389 4026325 4484 8/25/2017

109390 4012684 4182 8/25/2017

109391 4011691 8807 8/25/2017

109392 4011495 3704 8/25/2017

109393 4050234 2430 8/25/2017

109394 4013871 4512 8/25/2017

109395 4011901 2447 8/25/2017

109397 4014652 942 8/25/2017

109398 4011530 452 8/25/2017

109401 4012262 11919 8/25/2017

109403 4013622 1275 8/25/2017

109404 4011354 709 8/25/2017

109405 4014481 1089 8/25/2017

109406 4013890 8205 8/25/2017

109408 4008772 6905 8/25/2017

109409 4013489 8060 8/25/2017

109410 4350663 7212 8/25/2017

109411 4010308 2169 8/25/2017

109412 4012017 5518 8/25/2017

109413 4011463 4030 8/25/2017

109414 4012400 2825 8/25/2017

109415 4010674 2594 8/25/2017

109416 4012471 2294 8/25/2017

109417 4012032 2622 8/25/2017

109418 4013541 8568 8/25/2017

109419 4013279 1585 8/25/2017

109420 4010896 4391 8/25/2017

109421 4011368 1490 8/25/2017

109422 4008826 3235 8/25/2017

109424 4014431 4112 8/25/2017

109426 4020733 1023 8/25/2017

109431 4015843 10202 8/25/2017

109433 4012218 2230 8/25/2017

109434 4012942 13759 8/25/2017

