Показания снятые системой АИИСКУЭ в июне 2016 года






Для поиска номера ЛС с показаниями используйте комбинацию CTRL + F






Номер ЛС/Инд. № Номер прибора учета Дата снятия показаний Текущие показания
899932 10704502 6/24/2016 5417
899839 13127899 6/24/2016 6558
899838 09780997 6/24/2016 10801
899797 13127991 6/24/2016 11825
899794 14992419 6/24/2016 4053
899791 14993360 6/24/2016 5412
899768 2772683 6/24/2016 3392
899767 2800390 6/24/2016 5116
899764 13128180 6/24/2016 8300
899762 12464813 6/24/2016 13328
899760 12464890 6/24/2016 11892
899749 16282225 6/23/2016 5570
899723 13127988 6/24/2016 12172
863636 2820763 6/24/2016 3394
863635 2812475 6/24/2016 1109
863634 2799420 6/24/2016 17072
863633 2820915 6/24/2016 2339
863632 2812465 6/24/2016 4780
863613 2812330 6/24/2016 1412
863612 2821520 6/24/2016 8337
863601 2801240 6/24/2016 2262
863592 2800632 6/24/2016 4092
863574 2822160 6/24/2016 4378
863572 2821323 6/24/2016 7744
863561 2774032 6/24/2016 2214
863531 2821346 6/24/2016 1334
863483 2812620 6/24/2016 1526
863281 09780643 6/24/2016 23318
863241 09781944 6/24/2016 56139
863071 09781947 6/24/2016 11010
862096 2823243 6/24/2016 2851
862094 2812226 6/24/2016 881
862047 2812633 6/24/2016 4759
862046 2812116 6/24/2016 3106
862046 2812951 6/24/2016 530
862043 2793151 6/24/2016 13963
861968 2794381 6/24/2016 2261
861967 2820437 6/24/2016 1000
861964 2812675 6/24/2016 1993
861941 2822043 6/24/2016 5506
861921 2821015 6/24/2016 2051
861723 2794821 6/24/2016 2901
861721 2774488 6/24/2016 4645
861552 2822525 6/24/2016 1009
861551 2794364 6/24/2016 2305
861541 2822574 6/24/2016 1313
860839 14992187 6/24/2016 13802
860830 14992207 6/24/2016 10812
860631 14990991 6/24/2016 8986
860611 23803701 6/24/2016 752
860121 14992293 6/24/2016 6504
860115 14993327 6/24/2016 13413
860113 14992427 6/24/2016 3124
860112 14991820 6/24/2016 6345
860109 14993158 6/24/2016 12388
860107 14991997 6/24/2016 3825
860105 14991827 6/24/2016 28682
860097 14990993 6/24/2016 13216
860096 14992443 6/24/2016 22734
860091 14992240 6/24/2016 5739
860090 14991009 6/24/2016 5526
860089 14991015 6/24/2016 13168
860087 14992224 6/24/2016 5387
860084 14992249 6/24/2016 6859
860077 14992226 6/24/2016 5966
860075 14992228 6/24/2016 5125
860065 14991848 6/24/2016 14150
860061 14993387 6/24/2016 4434
860056 14993322 6/24/2016 3031
860054 14992535 6/24/2016 9400
860053 14992442 6/24/2016 6425
860052 14992906 6/24/2016 6211
860048 14990996 6/24/2016 7089
860046 14992385 6/24/2016 6755
860045 14991008 6/24/2016 4196
860038 14990992 6/24/2016 7623
860036 14992386 6/24/2016 11932
860035 14992360 6/24/2016 10304
860033 14992336 6/24/2016 20742
860032 14992495 6/24/2016 5728
860018 14991005 6/24/2016 13892
860009 14992604 6/24/2016 12201
820751 09783337 6/24/2016 6825
820700 13127879 6/24/2016 4674
819011 08251761 6/24/2016 13677
819010 08251732 6/24/2016 19939
819009 08252022 6/24/2016 13828
819008 08252587 6/24/2016 18071
819007 08253200 6/24/2016 13792
819006 08252779 6/24/2016 15372
819005 08251523 6/24/2016 20452
819004 08252038 6/24/2016 43333
819003 08252359 6/24/2016 9949
819002 08251748 6/24/2016 13317
819001 08251742 6/24/2016 13521
819000 08251707 6/24/2016 15713
815981 16288657 6/24/2016 1272
808034 2794268 6/24/2016 17480
807409 09763715 6/24/2016 10240
807400 09767337 6/24/2016 12179
807390 14992485 6/24/2016 5548
807388 11201162 6/23/2016 65
807387 12464772 6/24/2016 8274
807386 21944463 6/24/2016 2258
807366 08251508 6/24/2016 1322
807365 08253132 6/24/2016 3974
807364 09765282 6/24/2016 5727
807363 09769858 6/24/2016 11097
807362 02508375 6/24/2016 2422
807360 20172766 6/24/2016 22
806604 18411637 6/24/2016 70372
806603 09767046 6/24/2016 9123
806601 18411423 6/24/2016 15851
806599 18416446 6/24/2016 14109
806597 18411440 6/24/2016 8943
806597 18411440 6/24/2016 5116
806596 18411782 6/24/2016 8404
806594 18411798 6/24/2016 27940
806593 18411643 6/24/2016 20471
806590 18411678 6/24/2016 9550
806589 18411418 6/24/2016 8965
806588 18411603 6/24/2016 599
806587 18412229 6/24/2016 16683
806586 18411424 6/24/2016 5772
806584 09779499 6/24/2016 21073
806583 17477586 6/24/2016 153
806582 18411427 6/24/2016 2900
806581 18411496 6/24/2016 12577
806580 18411612 6/24/2016 17514
806579 18411610 6/24/2016 17318
806578 18411638 6/24/2016 329
806577 18411604 6/24/2016 13750
806576 18414792 6/24/2016 4052
806576 18414792 6/24/2016 936
806575 18411797 6/24/2016 63597
806574 18411490 6/24/2016 6904
806573 18412234 6/24/2016 1024
806572 09779496 6/24/2016 11071
806571 18411442 6/24/2016 9134
806570 18412239 6/24/2016 9841
806569 18411630 6/24/2016 8491
806568 18411616 6/24/2016 27
806567 18411417 6/24/2016 1337
806566 18411640 6/24/2016 4927
806565 18411687 6/24/2016 31
806563 09779906 6/24/2016 5936
806362 2822581 6/24/2016 6087
806359 2812792 6/24/2016 1159
806358 2821973 6/24/2016 1743
806355 2823153 6/24/2016 1962
806351 2768828 6/24/2016 2292
806349 2821416 6/24/2016 6978
806348 2820995 6/24/2016 2293
806345 2820720 6/24/2016 2190
806329 09782117 6/24/2016 21739
806326 09781247 6/24/2016 19822
806324 09781282 6/24/2016 6173
806322 09782131 6/24/2016 6831
806321 09785023 6/24/2016 28901
806320 09781265 6/24/2016 12478
806319 09782489 6/24/2016 20985
806314 09783101 6/24/2016 2982
806274 09783100 6/24/2016 11326
806273 09781487 6/24/2016 20145
806268 09781277 6/24/2016 42818
806266 09783099 6/24/2016 9159
806209 2823150 6/24/2016 983
806196 2799659 6/24/2016 3058
806193 2822912 6/24/2016 7807
806187 2820959 6/24/2016 811
806186 2822797 6/24/2016 5151
806130 2823142 6/24/2016 2128
805877 09783345 6/24/2016 11136
805870 09783090 6/24/2016 37110
805807 09781485 6/24/2016 2726
805804 09781900 6/24/2016 20140
805803 21944332 6/24/2016 1865
805801 12453844 6/24/2016 17090
805800 09783102 6/24/2016 19623
805799 09782241 6/24/2016 10816
805797 12454103 6/24/2016 13182
805795 09781317 6/24/2016 20637
805795 09781317 6/24/2016 18511
805793 09783078 6/24/2016 5276
805790 09781971 6/24/2016 9841
805789 09782250 6/24/2016 6521
805785 09780642 6/24/2016 10492
805783 09785021 6/24/2016 9086
805782 09781319 6/24/2016 9637
805780 09782479 6/24/2016 6876
805779 09781878 6/24/2016 15907
805774 09782036 6/24/2016 17402
803829 12444713 6/24/2016 6782
803828 09772157 6/24/2016 19937
803827 11792483 6/24/2016 5508
803139 13127833 6/24/2016 6356
803138 09764045 6/24/2016 32856
802366 14992222 6/24/2016 4637
802065 14993349 6/24/2016 8040
802057 14991878 6/24/2016 2086
801624 16282614 6/23/2016 1669
801620 16289757 6/24/2016 4168
801602 16282735 6/23/2016 6457
801601 16282671 6/23/2016 2785
801600 16288551 6/23/2016 11441
801597 16289371 6/24/2016 12479
801596 16289742 6/24/2016 14146
801586 16282766 6/24/2016 4802
801575 16282262 6/23/2016 5527
801568 16282734 6/23/2016 6882
801566 16288588 6/24/2016 2109
801565 16288662 6/23/2016 8006
801564 16282726 6/23/2016 1971
801563 16288628 6/24/2016 5634
801562 16282718 6/23/2016 4246
801554 16282534 6/24/2016 6033
801542 16282689 6/24/2016 7528
801541 16284153 6/24/2016 10176
801540 16288673 6/24/2016 7390
801534 16288658 6/23/2016 7507
801000 14992462 6/24/2016 7636
800996 08251753 6/24/2016 5157
800993 08269329 6/24/2016 4459
800947 08275354 6/24/2016 9638
800941 23803722 6/24/2016 1440
800934 08253148 6/24/2016 15953
800932 13127805 6/24/2016 8149
800928 13127804 6/24/2016 11845
800927 12441570 6/24/2016 19117
800926 12464802 6/24/2016 6212
800925 13127806 6/24/2016 8988
800922 12461864 6/24/2016 7866
800902 08257294 6/24/2016 2976
800901 08253160 6/24/2016 12290
800893 13124091 6/24/2016 6342
800891 13127702 6/24/2016 6096
800887 10704493 6/24/2016 6502
800884 12464807 6/24/2016 12268
800883 13127884 6/24/2016 709
800873 12464879 6/24/2016 35686
800871 12464897 6/24/2016 18250
800869 12464784 6/24/2016 10034
800865 13124130 6/24/2016 9333
800864 13128004 6/24/2016 7330
800863 13127808 6/24/2016 8356
800862 13127809 6/24/2016 7773
800859 12464880 6/24/2016 9008
800857 12444760 6/24/2016 4893
800856 09782531 6/24/2016 11746
800854 11808545 6/24/2016 8
800850 12464821 6/24/2016 8001
800849 12444757 6/24/2016 5785
800844 13124179 6/24/2016 797
800842 11807762 6/24/2016 8989
800840 12464823 6/24/2016 5816
800839 13124078 6/24/2016 5951
800838 13128181 6/24/2016 7040
800836 12464896 6/24/2016 2008
800835 12464874 6/24/2016 7801
800834 12464830 6/24/2016 5303
800831 12444756 6/24/2016 11421
800829 13128179 6/24/2016 8051
800828 09782571 6/24/2016 9682
800826 12464816 6/24/2016 3194
800824 11780103 6/24/2016 11211
800821 13128043 6/24/2016 26241
800820 12444752 6/24/2016 4499
800818 12444790 6/24/2016 5084
800817 12464762 6/24/2016 15348
800816 12464827 6/24/2016 22603
800815 12444758 6/24/2016 3697
800814 12444696 6/24/2016 7956
800812 13124194 6/24/2016 14903
800809 12444791 6/24/2016 3791
800806 11807899 6/24/2016 14379
800805 12441545 6/24/2016 10964
800804 12444741 6/24/2016 8388
800803 11767819 6/24/2016 11134
800802 13127813 6/24/2016 4943
800800 09781535 6/24/2016 22696
800799 13127850 6/24/2016 11070
800797 13127978 6/24/2016 14645
800795 09782792 6/24/2016 11055
800794 13127849 6/24/2016 9645
800793 13127841 6/24/2016 3879
800791 09782057 6/24/2016 9316
800790 13127807 6/24/2016 9062
800789 13124151 6/24/2016 6335
800788 09782817 6/24/2016 7972
800786 09782568 6/24/2016 18852
800785 09780380 6/24/2016 10540
800784 13127819 6/24/2016 7933
800783 12444671 6/24/2016 14647
800782 13127811 6/24/2016 6577
800780 12464768 6/24/2016 11513
800779 12464809 6/24/2016 4388
800778 12441493 6/24/2016 4447
800775 10705193 6/24/2016 1604
800773 13128054 6/24/2016 11156
800772 13124046 6/24/2016 9773
800770 12464836 6/24/2016 9772
800769 09772202 6/24/2016 3934
800768 12444725 6/24/2016 8678
800767 12444767 6/24/2016 13478
800766 09781761 6/24/2016 20497
800765 09781848 6/24/2016 7934
800764 09782354 6/24/2016 14650
800762 09782564 6/24/2016 4227
800760 13127854 6/24/2016 809
800751 12461820 6/24/2016 15616
800749 12464905 6/24/2016 9479
800748 13127713 6/24/2016 8296
800747 13128167 6/24/2016 11032
800745 12464810 6/24/2016 6256
800742 09782543 6/24/2016 13519
800741 13127876 6/24/2016 16097
800740 12428619 6/24/2016 3708
800739 13124210 6/24/2016 24416
800738 15602666 6/24/2016 8455
800737 12444736 6/24/2016 13389
800736 12428682 6/24/2016 7709
800735 12464887 6/24/2016 7564
800734 12464812 6/24/2016 4707
800733 13124088 6/24/2016 5834
800732 12464825 6/24/2016 10809
800731 13124093 6/24/2016 11442
800730 13127974 6/24/2016 10946
800729 12464847 6/24/2016 13216
800728 12441670 6/24/2016 22021
800727 12444789 6/24/2016 5654
800726 12444740 6/24/2016 11060
800724 13127796 6/24/2016 27879
800723 12444734 6/24/2016 9075
800718 12461839 6/24/2016 20060
800717 09781802 6/24/2016 8234
800716 12464901 6/24/2016 7514
800714 13124031 6/24/2016 8800
800713 12464907 6/24/2016 9218
800712 09782737 6/24/2016 10421
800709 12464872 6/24/2016 6407
800707 12464876 6/24/2016 5988
800706 12464778 6/24/2016 7365
800705 12464858 6/24/2016 17070
800704 12464877 6/24/2016 18718
800703 12464913 6/24/2016 6449
800700 12444704 6/24/2016 7168
800692 12444698 6/24/2016 14959
800661 12444727 6/24/2016 10543
800659 12444743 6/24/2016 8036
800654 13124203 6/24/2016 11880
800653 13127880 6/24/2016 4740
800648 12461874 6/24/2016 5878
800647 13128182 6/24/2016 15291
800645 09782565 6/24/2016 3570
800644 12461876 6/24/2016 1159
800641 13127973 6/24/2016 3974
800640 12444782 6/24/2016 9410
800639 13127844 6/24/2016 16379
800637 12464766 6/24/2016 8231
800635 13127840 6/24/2016 7501
800634 11779736 6/24/2016 16673
800630 13128032 6/24/2016 6727
800627 09781961 6/24/2016 32600
800622 12464903 6/24/2016 15314
800621 13128170 6/24/2016 7221
800620 12444718 6/24/2016 5821
800617 11807292 6/24/2016 26074
800606 14992450 6/24/2016 6943
800604 09761368 6/24/2016 9777
800602 14990904 6/24/2016 5815
800601 14992448 6/24/2016 8552
800600 14993313 6/24/2016 12058
800597 08250216 6/24/2016 20715
800591 08253781 6/24/2016 9372
800589 09769882 6/24/2016 10581
800588 09761966 6/24/2016 13301
800585 09767333 6/24/2016 7690
800583 09766964 6/24/2016 10523
800580 08253126 6/24/2016 9287
800577 08252928 6/24/2016 8129
800568 09769539 6/24/2016 20622
800563 08253159 6/24/2016 318
800559 08270127 6/24/2016 21338
800558 09767134 6/24/2016 9967
800557 14991883 6/24/2016 11036
800554 08270239 6/24/2016 14134
800553 09767106 6/24/2016 15931
800552 14991884 6/24/2016 10854
800546 08257338 6/24/2016 14423
800543 23803718 6/24/2016 1432
800528 08256897 6/24/2016 2247
800527 08253177 6/24/2016 2585
800526 08257316 6/24/2016 7973
800525 08255119 6/24/2016 8590
800503 08255342 6/24/2016 9606
800473 14992599 6/24/2016 5825
800472 08251517 6/24/2016 10056
800469 14992393 6/24/2016 9062
800463 14991881 6/24/2016 10287
800462 14990877 6/24/2016 7248
800455 08256848 6/24/2016 6910
800454 08251945 6/24/2016 22373
800452 08270238 6/24/2016 9205
800450 08270176 6/24/2016 7995
800446 09767083 6/24/2016 6286
800437 08252470 6/24/2016 5612
800436 09769562 6/24/2016 10277
800435 08252477 6/24/2016 14978
800434 09767407 6/24/2016 5343
800432 14991882 6/24/2016 15189
800431 09765243 6/24/2016 14083
800430 09769636 6/24/2016 10741
800428 08253943 6/24/2016 4675
800427 14993388 6/24/2016 10923
800424 09765310 6/24/2016 5885
800422 14992299 6/24/2016 14976
800421 08270162 6/24/2016 8435
800420 08270472 6/24/2016 4767
800419 08270483 6/24/2016 3493
800417 14992600 6/24/2016 9429
800415 09764839 6/24/2016 21175
800414 09764013 6/24/2016 6928
800412 09767681 6/24/2016 14224
800409 14991833 6/24/2016 5214
800407 09764058 6/24/2016 7784
800406 14993343 6/24/2016 9070
800405 08251571 6/24/2016 10915
800403 08252348 6/24/2016 15519
800402 09767334 6/24/2016 6744
800400 09769637 6/24/2016 10132
800398 09763748 6/24/2016 3906
800396 08255346 6/24/2016 9520
800394 08252303 6/24/2016 1258
800393 08270688 6/24/2016 19382
800391 08251645 6/24/2016 11596
800389 09764050 6/24/2016 9187
800386 08256979 6/24/2016 6459
800385 08251701 6/24/2016 3788
800381 08251938 6/24/2016 8421
800380 08251633 6/24/2016 4258
800379 08251912 6/24/2016 12062
800375 14993344 6/24/2016 11968
800373 09763941 6/24/2016 13822
800367 09767295 6/24/2016 13607
800363 08251495 6/24/2016 7129
800362 08251986 6/24/2016 20697
800360 08256879 6/24/2016 2573
800357 08270216 6/24/2016 7936
800338 08253783 6/24/2016 22635
800332 08257895 6/24/2016 12245
800328 08270533 6/24/2016 3884
800324 08252463 6/24/2016 4857
800313 08269869 6/24/2016 1856
800307 08255122 6/24/2016 22243
800306 08257371 6/24/2016 6050
800304 08257362 6/24/2016 11151
800301 08255127 6/24/2016 8216
800300 08275792 6/24/2016 8098
800299 09764060 6/24/2016 8384
800297 23800044 6/24/2016 945
800295 08255125 6/24/2016 3442
800293 09769620 6/20/2016 12766
800292 09767683 6/24/2016 5495
800289 14992423 6/24/2016 3579
800286 09763251 6/24/2016 3153
800284 08250219 6/24/2016 5199
800283 08253103 6/24/2016 7508
800282 08250208 6/24/2016 10742
800280 08253947 6/24/2016 7945
800279 08253121 6/24/2016 14348
800278 09769641 6/24/2016 5396
800277 09769869 6/24/2016 13877
800275 08256878 6/24/2016 11996
800274 08252440 6/24/2016 5102
800272 08255324 6/24/2016 8727
800268 09761382 6/24/2016 7754
800267 09769608 6/24/2016 5096
800265 08253109 6/24/2016 10199
800264 08252907 6/24/2016 9024
800261 08253784 6/24/2016 6446
800260 09761937 6/24/2016 5238
800255 08253960 6/24/2016 15744
800252 09769412 6/24/2016 562
800246 08253898 6/24/2016 7420
800241 08256914 6/24/2016 2031
800240 09769405 6/24/2016 8510
800239 09765176 6/24/2016 23454
800238 08253063 6/24/2016 17883
800229 09761728 6/24/2016 11326
800228 23803719 6/24/2016 1189
800227 09767515 6/24/2016 5237
800216 09769773 6/24/2016 4593
800124 08251551 6/24/2016 2777
800119 14991856 6/24/2016 11250
780055 14991826 6/24/2016 4849
780052 14991932 6/24/2016 7977
780012 14992384 6/24/2016 5052
780011 12444749 6/24/2016 6463
777927 23803713 6/24/2016 7488
777812 4019289 6/24/2016 1559
777768 4020819 6/24/2016 2998
777713 23797401 6/24/2016 1017
777685 4350857 6/24/2016 755
777668 4018650 6/24/2016 5221
777649 4050493 6/24/2016 10743
777601 4019662 6/24/2016 3753.42
777582 4002760 6/24/2016 13919
777570 4352003 6/24/2016 599
777521 4014922 6/24/2016 29827
777451 4029280 6/24/2016 3067
777430 4028399 6/24/2016 905
777425 2407423 6/24/2016 14745
777408 4019075 6/24/2016 676
777381 4026113 6/24/2016 669
777303 4050193 6/24/2016 12759
777242 4016444 6/24/2016 7039
777233 4028759 6/24/2016 655
777111 2173597 6/24/2016 5430
777075 4004529 6/24/2016 1755
777062 4019152 6/24/2016 563
777040 23799134 6/24/2016 2874
777001 4020208 6/24/2016 302
750924 2790041 6/21/2016 2149
750213 2601014 6/24/2016 9181
750139 2588469 6/24/2016 7994.3
740946 4017314 6/24/2016 5387.2
740910 4005647 6/24/2016 2.2
740869 4350740 6/24/2016 4163.9
740725 4050451 6/24/2016 1122.1
740706 4016646 6/24/2016 1632
740601 4016291 6/24/2016 1027.4
740556 4006705 6/24/2016 3426.7
740535 4006956 6/24/2016 2603.6
740520 4019397 6/24/2016 701.2
740329 11808471 6/24/2016 9790
740299 4017644 6/24/2016 2735.4
740297 4007158 6/24/2016 4715.3
740264 4016620 6/24/2016 20594.1
740227 4351851 6/24/2016 1175.8
740202 4007272 6/24/2016 11047.5
740179 4016753 6/21/2016 28545
740147 4004079 6/24/2016 1100.1
740120 4000768 6/24/2016 2085.8
740103 4003332 6/24/2016 2035.7
740088 4003105 6/24/2016 5842.8
740072 4002483 6/24/2016 4004.3
740049 4020887 6/24/2016 3261.7
740048 4017040 6/21/2016 1277
740006 4007188 6/24/2016 1150.6
740005 4005854 6/24/2016 2029.3
730998 4019959 6/24/2016 2039
730988 4021019 6/24/2016 2219
730982 4008914 6/24/2016 978
730964 4050811 6/24/2016 2971
730954 4005477 6/21/2016 1255.04
730947 4050272 6/24/2016 1086
730899 4004616 6/21/2016 7056.43
730895 4007355 6/24/2016 2497.87
730891 4003890 6/21/2016 2153
730885 4000252 6/24/2016 2392.1
730867 4005598 6/24/2016 2355
730860 4016636 6/24/2016 1280
730858 4007214 6/24/2016 3115.44
730846 4007443 6/24/2016 597
730835 4023421 6/24/2016 1650
730824 4005548 6/21/2016 1317
730815 4018705 6/21/2016 1878
730813 4017917 6/24/2016 944.95
730806 4015032 6/24/2016 1588
730805 4005329 6/21/2016 3755
730777 4010763 6/24/2016 1700.95
730747 4003302 6/24/2016 1853
730702 08269394 6/20/2016 30368
730697 4050836 6/24/2016 590.88
730686 4007200 6/21/2016 2328.48
730675 4016752 6/24/2016 16783.87
730671 4050672 6/24/2016 3956
730667 4003769 6/24/2016 4051
730666 4007301 6/24/2016 1503
730655 4016290 6/24/2016 1781
730648 4050592 6/21/2016 214
730633 4004228 6/24/2016 6403
730628 4019720 6/24/2016 2362
730603 4019487 6/24/2016 1759
730564 4002353 6/24/2016 1674
730556 4015305 6/24/2016 11422
730530 4019613 6/24/2016 21077
730449 4014989 6/24/2016 2299
730448 4005727 6/24/2016 715.78
730413 4004222 6/24/2016 3178.51
730403 4011605 6/24/2016 453
730355 4014584 6/24/2016 7688
730350 4018104 6/21/2016 2732
730329 4023234 6/24/2016 1302
730199 4004499 6/21/2016 1442
730195 4005020 6/21/2016 1438.56
730147 4006821 6/24/2016 3169
730141 4023620 6/24/2016 2757
730135 4019878 6/21/2016 2837
730132 4002212 6/21/2016 3582
730117 4008796 6/21/2016 3913
730116 4006346 6/21/2016 1632.38
730115 4015577 6/24/2016 7508
730102 4006990 6/24/2016 687
730059 4016403 6/21/2016 1234
730054 4009124 6/24/2016 534
730042 4051302 6/24/2016 1160
730037 4004746 6/24/2016 2180
730028 4005316 6/21/2016 1119.67
730024 4023688 6/24/2016 4129
730023 4001010 6/24/2016 1589
730010 4015368 6/24/2016 2441.91
730008 02756396 6/24/2016 2154.78
730007 4003664 6/24/2016 533
720477 4004770 6/24/2016 1487
720466 4011280 6/24/2016 957
720432 4020678 6/24/2016 1190
720422 4015518 6/24/2016 7310.22
720420 4004408 6/24/2016 152
720396 4018654 6/24/2016 544
720395 4020133 6/24/2016 723
720387 4019046 6/24/2016 4207.72
720381 4050445 6/24/2016 2175.47
720378 4019696 6/21/2016 823
720371 4050334 6/24/2016 1532
720367 4351591 6/24/2016 5224
720366 4017995 6/24/2016 6277
720358 4019628 6/24/2016 5177
720352 4051120 6/24/2016 2768
720350 4015279 6/24/2016 1167.84
720346 4000367 6/24/2016 704
720328 4005286 6/24/2016 5028
720314 4005414 6/24/2016 1084
720312 4018981 6/24/2016 2057
720310 4003746 6/24/2016 1990.24
720300 04005752 6/24/2016 1622.46
720296 4019450 6/24/2016 630
720276 4016797 6/24/2016 10797
720275 4006433 6/24/2016 7076
720269 4005719 6/24/2016 7236
720268 4351926 6/24/2016 9129
720264 02790130 6/24/2016 11223.68
720263 4015359 6/24/2016 1128.8
720262 4010682 6/24/2016 13575.97
720257 4004673 6/24/2016 3671.61
720251 4019370 6/24/2016 1284
720246 4020093 6/24/2016 2899
720233 4020810 6/24/2016 6109
720231 4019640 6/24/2016 1361.45
720230 4020843 6/24/2016 16783
720222 4005487 6/24/2016 4304.29
720221 4018980 6/24/2016 616
720216 4003461 6/24/2016 2107
720209 4020064 6/24/2016 648
720207 4019728 6/24/2016 5883
720204 4004372 6/24/2016 803
720202 4007212 6/24/2016 1588
720192 4015528 6/24/2016 5871
720190 4007189 6/24/2016 1794
720187 4016809 6/24/2016 713
720176 4004541 6/24/2016 890.13
720175 4020123 6/24/2016 763.83
720171 4019998 6/24/2016 3605.08
720166 4006720 6/24/2016 2215.81
720162 4016751 6/24/2016 1184.45
720154 4018747 6/24/2016 1955
720147 4018710 6/24/2016 1505.91
720136 4023533 6/21/2016 1269.17
720135 4050806 6/24/2016 2548
720129 4019454 6/24/2016 2734
720127 4020839 6/24/2016 4071
720124 4019568 6/24/2016 634.41
720103 4019427 6/24/2016 1401
720100 4003702 6/24/2016 914
720093 4005151 6/24/2016 1913.63
720091 4016782 6/24/2016 1084.24
720082 02774075 6/24/2016 1370.77
720070 4005088 6/24/2016 1967
720056 4006105 6/24/2016 1878.16
720040 4003637 6/24/2016 452.32
720034 4004394 6/24/2016 1801
720028 4004817 6/24/2016 18170
720024 4016819 6/24/2016 3959
720014 4023461 6/24/2016 3709.42
720002 4006127 6/24/2016 2730.81
701022 02822917 6/24/2016 2189
630530 11138558 6/24/2016 10836
630518 4353804 6/24/2016 5598
630300 4352214 6/24/2016 1229
630278 4351533 6/24/2016 27143.5
630254 09283420 6/24/2016 6859
630215 4358082 6/24/2016 2476.8
630191 4351983 6/24/2016 940
630188 4351522 6/24/2016 4053.3
630187 4352940 6/24/2016 19449.9
630151 4351793 6/24/2016 5211.6
630135 4350713 6/24/2016 3411.2
630133 4351945 6/24/2016 726
630125 4351685 6/24/2016 12734.7
630115 4351759 6/24/2016 953.2
630111 11444424 6/24/2016 7451
630061 4351774 6/24/2016 965
630058 4351922 6/24/2016 4672.9
630057 4354020 6/24/2016 5
630040 4354861 6/24/2016 12757
630030 4350587 6/24/2016 5164
630022 4354228 6/24/2016 2103
630014 4351927 6/24/2016 9
629992 4352894 6/24/2016 3481.3
629989 4351520 6/24/2016 8947.9
629985 4354611 6/24/2016 7787
629978 4353777 6/24/2016 3890
629941 4351273 6/24/2016 2827
629938 4350783 6/24/2016 4142.9
629929 4350830 6/24/2016 14079.7
629926 4350630 6/24/2016 3978.6
622141 3711485 6/24/2016 28982
622122 4350873 6/24/2016 5420
622107 3709336 6/24/2016 15702
609837 4016743 6/24/2016 2494.6
606406 08270338 6/24/2016 7094
605039 09262639 6/24/2016 6771
605038 09263360 6/24/2016 21810
605037 09262906 6/24/2016 35899
605036 09263333 6/24/2016 41079
604010 4350659 6/24/2016 78
604008 4354878 6/24/2016 10
604001 4351707 6/24/2016 30275.4
603974 4350698 6/24/2016 2895
603936 4353154 6/24/2016 8087.8
603879 4350796 6/24/2016 102
603838 4350465 6/24/2016 2707
603836 4354993 6/24/2016 3365
603233 4353348 6/24/2016 1051
603231 11201141 6/24/2016 17865
603231 11201141 6/24/2016 11027
603169 04209332 6/24/2016 3037
603154 4354911 6/24/2016 5869
603103 4351830 6/24/2016 4945
603075 07952121 6/24/2016 24057
603068 11163094 6/24/2016 11987
603017 09290267 6/24/2016 3326
603010 4352157 6/24/2016 3405
602980 11442847 6/24/2016 8032
602938 4350627 6/24/2016 5291
602898 11201194 6/24/2016 21830
602898 11201194 6/24/2016 7554
602881 4350896 6/24/2016 2781
602872 4351560 6/24/2016 992
602847 4354923 6/24/2016 4
602844 4351559 6/24/2016 964
602839 03223266 6/24/2016 13619
602819 4351403 6/24/2016 3277.4
602756 4351689 6/24/2016 1488
602755 4350447 6/24/2016 3379
602744 11194649 6/24/2016 1723
602725 4353979 6/24/2016 3093.8
602709 4350569 6/24/2016 3024.4
602695 05356987 6/24/2016 16808
602678 11200992 6/23/2016 25230
602665 4350957 6/24/2016 3017
602636 4354981 6/24/2016 5961
602631 4350575 6/24/2016 11074.2
602594 4350822 6/24/2016 2014
602586 08252926 6/24/2016 2224
602555 4350558 6/24/2016 3387.2
602551 11438015 6/24/2016 10532
602539 4351535 6/24/2016 1573
602522 4351601 6/24/2016 66
602500 4353559 6/24/2016 8373
602499 4350846 6/24/2016 3876
602495 4350426 6/24/2016 10376.2
602449 4350803 6/24/2016 3062.2
602422 4351917 6/24/2016 95
602421 07952197 6/24/2016 166135
602419 4353877 6/24/2016 29
602413 4358089 6/24/2016 5412
602399 4352232 6/20/2016 3158
602388 10153460 6/23/2016 26779
602350 4352103 6/24/2016 621
602237 03222224 6/24/2016 9375
602228 4354072 6/24/2016 2670
602212 4351724 6/24/2016 1293
602208 4350856 6/24/2016 4959.3
602194 07952139 6/24/2016 45614
602175 07984333 6/24/2016 47905
602171 09283430 6/20/2016 9063
602171 09283430 6/20/2016 4051
602124 4350975 6/24/2016 5681.7
602114 4350665 6/24/2016 4487.3
602113 4218932 6/24/2016 10074
602091 04213176 6/24/2016 3484
602089 15591360 6/24/2016 7388
602088 4350615 6/24/2016 5015.4
602068 4351896 6/24/2016 1839
602059 4350709 6/24/2016 2733
602024 4350449 6/24/2016 2507.2
602022 4351613 6/24/2016 5182.4
602021 4351552 6/24/2016 19156.1
602005 4350922 6/24/2016 2461
602003 4352080 6/24/2016 2161
601966 3709385 6/24/2016 61005
601956 4351224 6/24/2016 2729
601946 4351300 6/24/2016 5513.4
601915 4354080 6/24/2016 7566
601908 4350669 6/24/2016 2938
