Показания снятые системой АИИСКУЭ в июне 2015 года | |||
Для поиска номера ЛС с показаниями используйте комбинацию CTRL + F | |||
Номер лицевого счета | Дата снятия показаний | Текущие показания | Номер прибора учета |
102511 | 6/25/2015 | 11674 | 09186203 |
102547 | 6/25/2015 | 11508 | 08467302 |
102551 | 6/25/2015 | 4687 | 09183634 |
102553 | 6/25/2015 | 12721 | 06788009 |
102555 | 6/25/2015 | 10070 | 06718091 |
102557 | 6/25/2015 | 8742 | 06905821 |
102558 | 6/25/2015 | 16304 | 06518204 |
102559 | 6/27/2015 | 1969 | 06788041 |
102559 | 6/25/2015 | 5487 | 06788041 |
102561 | 6/25/2015 | 6956 | 08729812 |
102563 | 6/25/2015 | 8458 | 06718064 |
102564 | 6/25/2015 | 23434 | 08459317 |
102690 | 6/25/2015 | 654 | 8731446 |
102691 | 6/25/2015 | 7327 | 06753638 |
102693 | 6/25/2015 | 3392 | 6788088 |
102782 | 6/25/2015 | 19890 | 8731621 |
102784 | 6/25/2015 | 7911 | 8731413 |
102785 | 6/25/2015 | 5065 | 6520588 |
102786 | 6/25/2015 | 8818 | 08731433 |
102789 | 6/25/2015 | 3167 | 08731633 |
102790 | 6/25/2015 | 1426 | 08731645 |
102791 | 6/25/2015 | 5892 | 08731639 |
102793 | 6/25/2015 | 6802 | 08467338 |
102794 | 6/25/2015 | 13487 | 08731637 |
102795 | 6/25/2015 | 7925 | 09183601 |
102796 | 6/25/2015 | 26816 | 09183636 |
102797 | 6/25/2015 | 3963 | 15001262 |
102801 | 6/25/2015 | 5408 | 08467333 |
102802 | 6/25/2015 | 7429 | 08729765 |
102803 | 6/25/2015 | 15311 | 09183637 |
102804 | 6/25/2015 | 5180 | 08467317 |
102847 | 6/25/2015 | 11674 | 8731428 |
102848 | 6/25/2015 | 3888 | 09185904 |
102849 | 6/25/2015 | 7392 | 08729891 |
102908 | 6/27/2015 | 24429 | 03202377 |
102998 | 6/27/2015 | 15215 | 03200049 |
103943 | 6/27/2015 | 17477 | 03200498 |
103968 | 6/27/2015 | 7082 | 03200356 |
103969 | 6/27/2015 | 48438 | 03200236 |
104003 | 6/27/2015 | 8722 | 06909560 |
104025 | 6/27/2015 | 5855 | 03200479 |
104027 | 6/27/2015 | 9656 | 06909571 |
104657 | 6/27/2015 | 41883 | 06909532 |
104658 | 6/27/2015 | 25672 | 06909564 |
104659 | 6/27/2015 | 17331 | 06909588 |
104660 | 6/27/2015 | 6625 | 06909414 |
104661 | 6/27/2015 | 12031 | 06909556 |
104678 | 6/27/2015 | 38843 | 06909559 |
104679 | 6/27/2015 | 18733 | 06909589 |
104680 | 6/27/2015 | 9260 | 06909413 |
104685 | 6/27/2015 | 20669 | 06909417 |
104687 | 6/27/2015 | 5052 | 06909415 |
104688 | 6/27/2015 | 774 | 06909542 |
107005 | 6/26/2015 | 1998 | 8098925 |
107007 | 6/27/2015 | 63006 | 03200602 |
107057 | 6/25/2015 | 465 | 8098943 |
107073 | 6/27/2015 | 31886 | 03200346 |
107209 | 6/25/2015 | 1227 | 8094777 |
107210 | 6/25/2015 | 5266 | 08094765 |
107211 | 6/27/2015 | 38104 | 03202396 |
107237 | 6/27/2015 | 20145 | 02045633 |
107238 | 6/27/2015 | 11882 | 03200266 |
107247 | 6/27/2015 | 15286 | 03200382 |
107278 | 6/27/2015 | 7668 | 03200007 |
107289 | 6/27/2015 | 18836 | 03200336 |
107296 | 6/27/2015 | 17365 | 03200355 |
107607 | 6/25/2015 | 6397 | 08097634 |
107608 | 6/25/2015 | 9662 | 06518754 |
107609 | 6/25/2015 | 5896 | 08097639 |
107610 | 6/25/2015 | 13166 | 08094780 |
107612 | 6/25/2015 | 11059 | 08094769 |
107614 | 6/25/2015 | 4572 | 08094750 |
107745 | 6/25/2015 | 1006 | 8729707 |
107759 | 6/25/2015 | 4232 | 8094791 |
107760 | 6/25/2015 | 16058 | 08094785 |
107762 | 6/25/2015 | 8980 | 08730252 |
107764 | 6/25/2015 | 9468 | 06788097 |
107765 | 6/25/2015 | 14550 | 08097530 |
107766 | 6/25/2015 | 17831 | 8467303 |
107767 | 6/25/2015 | 46455 | 8097638 |
107768 | 6/25/2015 | 5559 | 08730725 |
107769 | 6/25/2015 | 16102 | 08730523 |
107770 | 6/25/2015 | 10595 | 08467301 |
107807 | 6/25/2015 | 433 | 08094773 |
107808 | 6/25/2015 | 1229 | 08097640 |
107809 | 6/25/2015 | 451 | 08729899 |
107811 | 6/25/2015 | 1041 | 08802888 |
107812 | 6/25/2015 | 950 | 08731680 |
107816 | 6/25/2015 | 14998 | 08097629 |
107819 | 6/25/2015 | 3424 | 08094767 |
107821 | 6/25/2015 | 1683 | 08729811 |
107824 | 6/25/2015 | 3978 | 08729814 |
107827 | 6/25/2015 | 19967 | 08730373 |
107828 | 6/25/2015 | 22877 | 08731609 |
107829 | 6/25/2015 | 9920 | 08730264 |
107830 | 6/25/2015 | 21164 | 08730777 |
107833 | 6/25/2015 | 15466 | 09185960 |
107834 | 6/25/2015 | 7215 | 08730756 |
107836 | 6/25/2015 | 8941 | 08098998 |
107841 | 6/25/2015 | 14374 | 08094770 |
107842 | 6/25/2015 | 1328 | 8097374 |
107843 | 6/25/2015 | 9287 | 08731485 |
107846 | 6/25/2015 | 6267 | 08094757 |
107849 | 6/25/2015 | 6157 | 08098916 |
107850 | 6/25/2015 | 16972 | 08098929 |
107851 | 6/25/2015 | 900 | 8094749 |
107852 | 6/25/2015 | 1212 | 8094774 |
107881 | 6/25/2015 | 7609 | 09186214 |
107881 | 6/25/2015 | 3773 | 09186214 |
107882 | 6/25/2015 | 8068 | 9187772 |
107885 | 6/25/2015 | 7419 | 08731490 |
107891 | 6/25/2015 | 5514 | 8453806 |
107892 | 6/25/2015 | 5970 | 8094798 |
107918 | 6/27/2015 | 21794 | 03200031 |
107951 | 6/27/2015 | 28557 | 04749260 |
107971 | 6/27/2015 | 25541 | 03200234 |
107983 | 6/27/2015 | 22338 | 03200638 |
107985 | 6/27/2015 | 18634 | 06563404 |
107998 | 6/25/2015 | 1131 | 8094771 |
107999 | 6/25/2015 | 610 | 8097684 |
108000 | 6/27/2015 | 22556 | 1939948 |
108061 | 6/3/2015 | 4020 | 12444661 |
108077 | 6/27/2015 | 18884 | 03202339 |
108085 | 6/27/2015 | 67 | 08256577 |
108152 | 6/30/2015 | 3924 | 12464799 |
108459 | 6/27/2015 | 23872 | 11807494 |
109000 | 6/26/2015 | 11604 | 09764922 |
109090 | 6/26/2015 | 5142 | 14982771 |
109092 | 6/26/2015 | 15589 | 09765187 |
109093 | 6/26/2015 | 18031 | 09765151 |
109094 | 6/26/2015 | 27914 | 09769528 |
109096 | 6/26/2015 | 2926 | 09769325 |
109097 | 6/26/2015 | 4961 | 09765192 |
109098 | 6/26/2015 | 11474 | 09763036 |
109099 | 6/26/2015 | 13289 | 09764821 |
109100 | 6/26/2015 | 6549 | 09764869 |
109101 | 6/26/2015 | 7056 | 09765197 |
109102 | 6/26/2015 | 8000 | 09764864 |
109103 | 6/26/2015 | 9374 | 09763957 |
109104 | 6/26/2015 | 37496 | 09763958 |
109105 | 6/26/2015 | 7296 | 09764877 |
109106 | 6/26/2015 | 17367 | 09764848 |
109107 | 6/26/2015 | 11499 | 09764052 |
109108 | 6/26/2015 | 10049 | 09765111 |
109109 | 6/26/2015 | 9263 | 09764037 |
109110 | 6/26/2015 | 8857 | 09763257 |
109111 | 6/26/2015 | 10302 | 09765207 |
109145 | 6/26/2015 | 28619 | 09760815 |
109147 | 6/26/2015 | 5011 | 09764926 |
109148 | 6/26/2015 | 11403 | 09762866 |
109149 | 6/26/2015 | 5919 | 09765163 |
109150 | 6/26/2015 | 5312 | 09764939 |
109151 | 6/26/2015 | 16382 | 09765112 |
109152 | 6/26/2015 | 13656 | 09764969 |
109153 | 6/26/2015 | 15491 | 09764901 |
109154 | 6/26/2015 | 13321 | 09764904 |
109155 | 6/26/2015 | 13542 | 09765166 |
109158 | 6/26/2015 | 9325 | 09765167 |
109159 | 6/26/2015 | 7276 | 09764956 |
109161 | 6/26/2015 | 6506 | 09765172 |
109162 | 6/26/2015 | 26544 | 09764970 |
109163 | 6/26/2015 | 28512 | 09763998 |
109164 | 6/26/2015 | 26198 | 09762047 |
109165 | 6/26/2015 | 7608 | 09764971 |
109167 | 6/26/2015 | 7084 | 09764024 |
109169 | 6/26/2015 | 8649 | 08253968 |
109170 | 6/26/2015 | 16432 | 09762964 |
109172 | 6/26/2015 | 7188 | 08277237 |
109173 | 6/26/2015 | 24936 | 09763931 |
109175 | 6/26/2015 | 36119 | 09769750 |
109176 | 6/26/2015 | 899 | 11201145 |
109177 | 6/26/2015 | 6361 | 09764026 |
109179 | 6/26/2015 | 9873 | 09764963 |
109180 | 6/26/2015 | 8422 | 09765108 |
109181 | 6/26/2015 | 7572 | 09763989 |
109182 | 6/26/2015 | 10034 | 09763996 |
109183 | 6/26/2015 | 8462 | 09764836 |
109184 | 6/26/2015 | 3436 | 09763976 |
109185 | 6/26/2015 | 3569 | 09764851 |
109186 | 6/26/2015 | 7633 | 09763975 |
109187 | 6/26/2015 | 12507 | 09764844 |
109188 | 6/26/2015 | 8011 | 09764825 |
109189 | 6/26/2015 | 10458 | 09764055 |
109190 | 6/26/2015 | 6768 | 09763692 |
109191 | 6/26/2015 | 20864 | 09763264 |
109194 | 6/26/2015 | 29606 | 09764039 |
109195 | 6/26/2015 | 25535 | 09764072 |
109196 | 6/26/2015 | 6494 | 09765188 |
109197 | 6/26/2015 | 10215 | 09763978 |
109198 | 6/26/2015 | 8284 | 09764855 |
109201 | 6/26/2015 | 7701 | 09765120 |
109202 | 6/26/2015 | 12409 | 09769440 |
109204 | 6/26/2015 | 4704 | 09764053 |
109205 | 6/26/2015 | 1726 | 09765099 |
109206 | 6/26/2015 | 17171 | 09764849 |
109209 | 6/26/2015 | 4181 | 09765104 |
109210 | 6/26/2015 | 25174 | 09760810 |
109211 | 6/26/2015 | 4114 | 09764021 |
109212 | 6/26/2015 | 23256 | 9764001 |
109213 | 6/26/2015 | 12622 | 09765182 |
109214 | 6/26/2015 | 8040 | 09764082 |
109215 | 6/26/2015 | 39854 | 09764784 |
109216 | 6/26/2015 | 10603 | 09764863 |
109217 | 6/26/2015 | 11197 | 09765209 |
109219 | 6/26/2015 | 7371 | 09764048 |
109220 | 6/26/2015 | 8339 | 09764968 |
109221 | 6/26/2015 | 18839 | 09764887 |
109302 | 6/26/2015 | 9797 | 09763959 |
109303 | 6/26/2015 | 10719 | 09764831 |
109304 | 6/26/2015 | 9462 | 09765156 |
109305 | 6/26/2015 | 12503 | 09765191 |
109307 | 6/26/2015 | 14028 | 09762748 |
109308 | 6/26/2015 | 5128 | 09763688 |
109309 | 6/26/2015 | 7907 | 09765153 |
109310 | 6/26/2015 | 20088 | 09763739 |
109311 | 6/26/2015 | 14192 | 09765028 |
109313 | 6/26/2015 | 14583 | 09764838 |
109314 | 6/26/2015 | 10624 | 09765096 |
109315 | 6/26/2015 | 7538 | 09764153 |
109316 | 6/26/2015 | 19639 | 09764928 |
109333 | 6/26/2015 | 18020 | 09763971 |
109334 | 6/26/2015 | 10972 | 09764940 |
109335 | 6/26/2015 | 9194 | 09765204 |
109338 | 6/26/2015 | 34376 | 09765217 |
109340 | 6/26/2015 | 21840 | 09764965 |
109341 | 6/26/2015 | 8157 | 09764795 |
109343 | 6/26/2015 | 6551 | 09764049 |
109345 | 6/26/2015 | 5904 | 09763276 |
109352 | 6/26/2015 | 21008 | 09764047 |
109353 | 6/26/2015 | 11744 | 09764889 |
109354 | 6/26/2015 | 7334 | 09764822 |
109355 | 6/26/2015 | 4636 | 09764872 |
109356 | 6/26/2015 | 10744 | 09764923 |
109357 | 6/26/2015 | 13335 | 09764154 |
109358 | 6/26/2015 | 25672 | 09764005 |
109359 | 6/26/2015 | 8231 | 09764886 |
109360 | 6/26/2015 | 6895 | 09765115 |
109361 | 6/26/2015 | 27298 | 09765079 |
109363 | 6/26/2015 | 10635 | 09764859 |
109367 | 6/26/2015 | 3913 | 09764027 |
109368 | 6/26/2015 | 12589 | 09764830 |
109369 | 6/26/2015 | 8074 | 09764854 |
109370 | 6/26/2015 | 13658 | 09762156 |
109371 | 6/26/2015 | 17504 | 09760701 |
109375 | 6/26/2015 | 8608 | 09765088 |
109443 | 6/26/2015 | 5218 | 9765165 |
109561 | 6/26/2015 | 12152 | 09764794 |
121968 | 6/27/2015 | 12050 | 03200687 |
125019 | 6/30/2015 | 7634 | 2411756 |
125048 | 6/30/2015 | 3652 | 2344677 |
125411 | 6/25/2015 | 35427 | 02046418 |
125413 | 6/25/2015 | 13697 | 03110830 |
125414 | 6/25/2015 | 11468 | 03199662 |
125415 | 6/25/2015 | 27485 | 02048202 |
125418 | 6/25/2015 | 29746 | 03293148 |
125419 | 6/25/2015 | 39774 | 03293356 |
125420 | 6/25/2015 | 31552 | 08729802 |
125422 | 6/25/2015 | 28998 | 03293552 |
125423 | 6/25/2015 | 42876 | 03292258 |
125424 | 6/25/2015 | 22321 | 03110145 |
125426 | 6/25/2015 | 29538 | 03110480 |
125427 | 6/25/2015 | 41639 | 03293263 |
125428 | 6/25/2015 | 4427 | 03346717 |
125431 | 6/25/2015 | 23011 | 01939747 |
125436 | 6/25/2015 | 68933 | 03293262 |
125449 | 6/25/2015 | 38816 | 02000575 |
125451 | 6/25/2015 | 17475 | 01946162 |
125486 | 6/25/2015 | 64665 | 02148930 |
125504 | 6/25/2015 | 99346 | 02913665 |
125675 | 6/27/2015 | 41857 | 4313066 |
125676 | 6/27/2015 | 28486 | 04749328 |
125677 | 6/27/2015 | 30319 | 04313092 |
125678 | 6/27/2015 | 46706 | 04066753 |
125679 | 6/27/2015 | 21101 | 04313085 |
125680 | 6/27/2015 | 22590 | 11186607 |
125680 | 6/27/2015 | 13563 | 11186607 |
125681 | 6/27/2015 | 60705 | 04313094 |
125683 | 6/27/2015 | 85003 | 04312787 |
125684 | 6/27/2015 | 42304 | 4749244 |
125687 | 6/27/2015 | 142700 | 04313028 |
125689 | 6/27/2015 | 54548 | 04312731 |
125691 | 6/27/2015 | 50642 | 04312852 |
125702 | 6/27/2015 | 23973 | 04754203 |
125703 | 6/27/2015 | 116338 | 04312707 |
126978 | 6/26/2015 | 13732 | 00784260 |
127823 | 6/26/2015 | 22384 | 02215218 |
127824 | 6/26/2015 | 16734 | 01996014 |
127825 | 6/26/2015 | 43361 | 00782687 |
127826 | 6/26/2015 | 81415 | 00782801 |
127827 | 6/26/2015 | 33034 | 00782024 |
128027 | 6/26/2015 | 22189 | 00509556 |
128027 | 6/26/2015 | 48485 | 00509556 |
128083 | 6/26/2015 | 22076 | 10200364 |
128100 | 6/26/2015 | 44110 | 509139 |
128122 | 6/26/2015 | 42957 | 509773 |
128352 | 6/26/2015 | 44402 | 509140 |
128404 | 6/26/2015 | 51849 | 509754 |
128559 | 6/26/2015 | 86396 | 510094 |
128781 | 6/27/2015 | 16480 | 509628 |
128800 | 6/26/2015 | 30708 | 509771 |
128802 | 6/26/2015 | 2973 | 510085 |
128814 | 6/26/2015 | 28281 | 509233 |
128836 | 6/26/2015 | 16134 | 509293 |
129051 | 6/27/2015 | 13877 | 02180303 |
129057 | 6/27/2015 | 99728 | 03110132 |
129062 | 6/27/2015 | 13168 | 02180308 |
129063 | 6/27/2015 | 22225 | 02147351 |
129064 | 6/27/2015 | 8922 | 02180183 |
129066 | 6/27/2015 | 21422 | 02180184 |
129067 | 6/27/2015 | 25153 | 02180306 |
129070 | 6/27/2015 | 10541 | 02147457 |
129074 | 6/27/2015 | 8902 | 02916311 |
129075 | 6/27/2015 | 31830 | 2180188 |
129083 | 6/27/2015 | 14199 | 03110831 |
129084 | 6/27/2015 | 8942 | 02149911 |
129099 | 6/27/2015 | 7387 | 02147341 |
129102 | 6/27/2015 | 10271 | 02045574 |
129105 | 6/27/2015 | 29737 | 02180161 |
129118 | 6/27/2015 | 28327 | 02179987 |
129289 | 6/27/2015 | 8055 | 05888956 |
129922 | 6/27/2015 | 9220 | 10209669 |
130996 | 6/26/2015 | 54148 | 00527188 |
130998 | 6/26/2015 | 30558 | 00527236 |
130999 | 6/26/2015 | 47793 | 00527246 |
131012 | 6/27/2015 | 114 | 11192028 |
131015 | 6/27/2015 | 11870 | 02180311 |
134015 | 6/26/2015 | 11520 | 00784607 |
134847 | 6/26/2015 | 37416 | 00527213 |
134848 | 6/26/2015 | 38144 | 010661773 |
134849 | 6/26/2015 | 37338 | 00661759 |
134850 | 6/26/2015 | 60099 | 00646304 |
134851 | 6/26/2015 | 61946 | 00578218 |
134852 | 6/26/2015 | 50818 | 00580176 |
134853 | 6/26/2015 | 71173 | 00580460 |
134854 | 6/26/2015 | 37974 | 00580469 |
134855 | 6/26/2015 | 71262 | 00580164 |
134856 | 6/26/2015 | 20197 | 00578375 |
134857 | 6/26/2015 | 37214 | 00580462 |
134858 | 6/26/2015 | 35564 | 00580470 |
134863 | 6/26/2015 | 12095 | 002127549 |
134865 | 6/26/2015 | 49406 | 00227514 |
134866 | 6/26/2015 | 66794 | 00227554 |
134867 | 6/26/2015 | 51529 | 00526671 |
134868 | 6/26/2015 | 55312 | 00526926 |
134869 | 6/26/2015 | 39846 | 00527068 |
134870 | 6/26/2015 | 46907 | 00526942 |
134871 | 6/26/2015 | 42913 | 00527229 |
134872 | 6/26/2015 | 55339 | 00227878 |
134873 | 6/26/2015 | 56345 | 00661236 |
134875 | 6/26/2015 | 46643 | 00646303 |
134876 | 6/26/2015 | 90156 | 00578219 |
134877 | 6/26/2015 | 23520 | 00227592 |
134880 | 6/26/2015 | 83001 | 60527201 |
134881 | 6/26/2015 | 34321 | 00580460 |
134882 | 6/26/2015 | 63758 | 00580154 |
134883 | 6/26/2015 | 45245 | 00526655 |
134885 | 6/26/2015 | 49299 | 00784619 |
134914 | 6/27/2015 | 36499 | 04313036 |
134915 | 6/26/2015 | 3202 | 00784022 |
134932 | 6/26/2015 | 5557 | 00784604 |
134939 | 6/26/2015 | 17115 | 00782881 |
135002 | 6/30/2015 | 6265 | 2341710 |
135005 | 6/30/2015 | 11508 | 8253788 |
135019 | 6/26/2015 | 53238 | 00784398 |
135825 | 6/26/2015 | 23932 | 02470963 |
136086 | 6/27/2015 | 5806 | 05889101 |
201646 | 6/26/2015 | 18559 | 11792596 |
201651 | 6/26/2015 | 6219 | 13128015 |
201705 | 6/26/2015 | 4993 | 9763192 |
205014 | 6/27/2015 | 135833 | 02180329 |
205015 | 6/26/2015 | 60284 | 02180037 |
205022 | 6/27/2015 | 8258 | 2180198 |
205026 | 6/27/2015 | 17169 | 02180036 |
205027 | 6/27/2015 | 5563 | 02179966 |
205034 | 6/27/2015 | 16412 | 02147314 |
205035 | 6/27/2015 | 10488 | 01949425 |
205063 | 6/27/2015 | 14931 | 02180025 |
205149 | 6/25/2015 | 47428 | 02913778 |
205162 | 6/25/2015 | 12229 | 02150836 |
205211 | 6/25/2015 | 40510 | 02147444 |
205244 | 6/27/2015 | 18281 | 02147471 |
205246 | 6/25/2015 | 60961 | 02150821 |
205257 | 6/27/2015 | 20767 | 02148953 |
205259 | 6/27/2015 | 11227 | 02148960 |
205260 | 6/27/2015 | 12308 | 02149191 |
205262 | 6/27/2015 | 9508 | 02149171 |
205263 | 6/27/2015 | 24280 | 02148904 |
205264 | 6/27/2015 | 43439 | 02150854 |
205265 | 6/27/2015 | 11374 | 02148933 |
205266 | 6/27/2015 | 12321 | 02148987 |
205267 | 6/27/2015 | 23665 | 02148911 |
205268 | 6/27/2015 | 17547 | 02148961 |
205270 | 6/27/2015 | 15854 | 02148975 |
205273 | 6/27/2015 | 15565 | 02180197 |
205274 | 6/27/2015 | 38805 | 02180078 |
205276 | 6/27/2015 | 22864 | 021880022 |
205277 | 6/27/2015 | 27332 | 02180298 |
205278 | 6/27/2015 | 24765 | 02180181 |
205279 | 6/27/2015 | 19467 | 2180012 |
205280 | 6/27/2015 | 57431 | 2180219 |
205281 | 6/27/2015 | 16758 | 2147498 |
205282 | 6/27/2015 | 22730 | 2180205 |
205283 | 6/27/2015 | 17927 | 21478913 |
205284 | 6/27/2015 | 29756 | 2149910 |
205285 | 6/27/2015 | 13791 | 2180200 |
205286 | 6/27/2015 | 24214 | 2150851 |
205288 | 6/27/2015 | 17576 | 2180318 |
205289 | 6/27/2015 | 23826 | 2180359 |
205291 | 6/27/2015 | 21522 | 2180019 |
205292 | 6/27/2015 | 9908 | 2149994 |
205293 | 6/27/2015 | 12820 | 02148986 |
205298 | 6/27/2015 | 14592 | 2147495 |
205299 | 6/27/2015 | 20366 | 2150888 |
205302 | 6/27/2015 | 22740 | 02180320 |
205305 | 6/27/2015 | 18884 | 2148930 |
205354 | 6/27/2015 | 33617 | 2147449 |
205378 | 6/27/2015 | 19684 | 2180053 |
205380 | 6/27/2015 | 29913 | 02180050 |
205381 | 6/27/2015 | 47549 | 02180081 |
205382 | 6/27/2015 | 34501 | 2180018 |
205383 | 6/27/2015 | 48191 | 218072 |
205384 | 6/27/2015 | 32405 | 2180051 |
205386 | 6/27/2015 | 25286 | 2149192 |
205392 | 6/27/2015 | 40532 | 2148917 |
205393 | 6/27/2015 | 56842 | 2147438 |
205394 | 6/27/2015 | 26831 | 2149190 |
205397 | 6/27/2015 | 23579 | 02180056 |
205399 | 6/25/2015 | 29672 | 02149938 |
205400 | 6/27/2015 | 16656 | 02180035 |
205401 | 6/27/2015 | 2222 | 08731644 |
205402 | 6/27/2015 | 16565 | 02180041 |
205403 | 6/27/2015 | 27447 | 02180126 |
205404 | 6/27/2015 | 15360 | 02180038 |
205405 | 6/27/2015 | 34567 | 02150867 |
205406 | 6/27/2015 | 22803 | 09187587 |
205407 | 6/27/2015 | 21312 | 02150885 |
205410 | 6/27/2015 | 35379 | 02180058 |
205411 | 6/27/2015 | 55495 | 02147343 |
205413 | 6/27/2015 | 20127 | 02150896 |
205414 | 6/27/2015 | 22659 | 02180301 |
205415 | 6/27/2015 | 66985 | 02147496 |
205416 | 6/25/2015 | 8903 | 02150876 |
205419 | 6/27/2015 | 24640 | 2180052 |
205420 | 6/27/2015 | 12070 | 2180049 |
205423 | 6/25/2015 | 11554 | 02148998 |
205424 | 6/25/2015 | 16711 | 02149926 |
205425 | 6/25/2015 | 32864 | 02138983 |
205426 | 6/25/2015 | 30807 | 02138976 |
205427 | 6/25/2015 | 33597 | 02150864 |
205428 | 6/25/2015 | 18004 | 02147306 |
205429 | 6/25/2015 | 14077 | 02149930 |
205430 | 6/25/2015 | 33658 | 02149993 |
205431 | 6/25/2015 | 18921 | 02149197 |
205432 | 6/25/2015 | 6536 | 02149917 |
205433 | 6/25/2015 | 18557 | 02148983 |
205434 | 6/25/2015 | 38298 | 02150862 |
205435 | 6/25/2015 | 22991 | 02147364 |
205436 | 6/25/2015 | 29594 | 02149177 |
205437 | 6/25/2015 | 7272 | 08729875 |
205437 | 6/25/2015 | 23410 | 08729875 |
205438 | 6/25/2015 | 44825 | 02149913 |
205441 | 6/25/2015 | 13010 | 02150882 |
205443 | 6/25/2015 | 67392 | 02149958 |
205444 | 6/25/2015 | 19668 | 02149932 |
205445 | 6/25/2015 | 52825 | 02147398 |
205446 | 6/25/2015 | 22600 | 02147329 |
205447 | 6/25/2015 | 35127 | 02149181 |
205448 | 6/25/2015 | 27079 | 01899756 |
205452 | 6/25/2015 | 32602 | 02138984 |
205456 | 6/25/2015 | 13381 | 02149986 |
205457 | 6/25/2015 | 14133 | 02148985 |
205458 | 6/25/2015 | 15085 | 02148924 |
205463 | 6/25/2015 | 17540 | 03202386 |
205464 | 6/25/2015 | 19260 | 02913789 |
205466 | 6/25/2015 | 46387 | 03110166 |
205471 | 6/25/2015 | 26208 | 02913796 |
205472 | 6/25/2015 | 12602 | 02913746 |
205475 | 6/25/2015 | 46402 | 03199669 |
205476 | 6/25/2015 | 1100 | 20361209 |
205477 | 6/25/2015 | 16372 | 02913650 |
205478 | 6/25/2015 | 5993 | 02913697 |
205479 | 6/25/2015 | 33195 | 02149195 |
205554 | 6/25/2015 | 21364 | 02150853 |
205555 | 6/25/2015 | 28693 | 000000 |
205556 | 6/25/2015 | 52989 | 03110184 |
205557 | 6/25/2015 | 13152 | 000000 |
205559 | 6/25/2015 | 43182 | 03110891 |
205560 | 6/25/2015 | 16462 | 000000 |
205574 | 6/25/2015 | 26455 | 02913718 |
205577 | 6/27/2015 | 43854 | 2147439 |
205578 | 6/25/2015 | 8711 | 03202383 |
205580 | 6/25/2015 | 27796 | 02913700 |
205581 | 6/25/2015 | 18086 | 02913780 |
205582 | 6/25/2015 | 16832 | 03202393 |
205583 | 6/25/2015 | 7911 | 02149923 |
205585 | 6/25/2015 | 18195 | 02913955 |
205586 | 6/25/2015 | 38055 | 02913739 |
205587 | 6/25/2015 | 13709 | 03110154 |
205588 | 6/25/2015 | 12919 | 03281349 |
205589 | 6/25/2015 | 16337 | 03111556 |
205590 | 6/25/2015 | 12978 | 03111562 |
205593 | 6/25/2015 | 11851 | 02150887 |
205608 | 6/25/2015 | 20725 | 15002081 |
205609 | 6/25/2015 | 83136 | 02147470 |
205610 | 6/25/2015 | 20529 | 02913781 |
205630 | 6/27/2015 | 34971 | 02180313 |
205834 | 6/27/2015 | 28757 | 02180030 |
205844 | 6/27/2015 | 47625 | 02180016 |
205846 | 6/27/2015 | 27490 | 2180021 |
205847 | 6/27/2015 | 19251 | 2149188 |
205848 | 6/27/2015 | 18525 | 2180020 |
205850 | 6/27/2015 | 22381 | 2180034 |
205851 | 6/27/2015 | 19543 | 2149906 |
205852 | 6/27/2015 | 18538 | 1946164 |
205854 | 6/27/2015 | 21172 | 2180340 |
205855 | 6/27/2015 | 21499 | 2180079 |
205856 | 6/27/2015 | 9206 | 1937962 |
205857 | 6/27/2015 | 38080 | 2180029 |
205858 | 6/27/2015 | 16039 | 2180090 |
205859 | 6/27/2015 | 18791 | 2180346 |
205860 | 6/27/2015 | 18476 | 2180331 |
205861 | 6/27/2015 | 19422 | 1949721 |
205862 | 6/27/2015 | 22425 | 1949769 |
205863 | 6/27/2015 | 43682 | 1946150 |
205864 | 6/27/2015 | 9348 | 1949775 |
205865 | 6/27/2015 | 45186 | 1946693 |
205867 | 6/27/2015 | 16153 | 1946680 |
205868 | 6/27/2015 | 17415 | 1946677 |
205869 | 6/27/2015 | 29148 | 1946683 |
205873 | 6/27/2015 | 30535 | 1949973 |
205874 | 6/27/2015 | 30706 | 1949712 |
205875 | 6/27/2015 | 10830 | 2180031 |
205876 | 6/27/2015 | 42404 | 2180080 |
205879 | 6/25/2015 | 22813 | 02149932 |
205921 | 6/27/2015 | 9940 | 02180336 |
205984 | 6/25/2015 | 30916 | 02147473 |
206028 | 6/30/2015 | 1416 | 2407311 |
206178 | 6/30/2015 | 7315 | 2594888 |
208050 | 6/30/2015 | 6313 | 2618601 |
208198 | 6/30/2015 | 2299 | 2390240 |
208553 | 6/30/2015 | 1300 | 2588243 |
208555 | 6/30/2015 | 1265 | 2600058 |
208556 | 6/30/2015 | 3495 | 2407377 |
208557 | 6/30/2015 | 5053 | 2600631 |
208560 | 6/30/2015 | 1985 | 2385303 |
208561 | 6/30/2015 | 4475 | 02405420 |
208562 | 6/30/2015 | 6778 | 2600503 |
208563 | 6/30/2015 | 9165 | 2606573 |
208564 | 6/30/2015 | 4309 | 2406956 |
208603 | 6/30/2015 | 2931 | 2612569 |
208622 | 6/30/2015 | 3405 | 2607006 |
208636 | 6/30/2015 | 16346 | 2588134 |
208637 | 6/30/2015 | 1885 | 2606510 |
208638 | 6/30/2015 | 14528 | 2574017 |
208640 | 6/30/2015 | 6064 | 2576701 |
